World Tastes
How much each genre sells in each market. Record sales are multiplied by this - pick a genre that suits the markets you want to conquer.
Sells less
Sells more · ×1.0 is neutral
| Genre \ Market | UK United Kingdom Market size×1.20 Streaming appetite×1.10 Unlock cost£1,200,000 Loves Indie & Punk · cold on Chanson | IE Ireland Market size×0.40 Streaming appetite×1.00 Unlock cost£350,000 Loves Folk & Indie · cold on K-Pop | US United States Market size×2.00 Streaming appetite×1.20 Unlock cost£2,000,000 Loves Country & Hip Hop · cold on Chanson | CA Canada Market size×0.80 Streaming appetite×1.10 Unlock cost£800,000 Loves Country & Indie | BR Brazil Market size×0.80 Streaming appetite×1.00 Unlock cost£800,000 Loves Latin & Metal | LATAM Latin America Market size×0.90 Streaming appetite×1.00 Unlock cost£900,000 Loves Latin & K-Pop · cold on Country | DE Germany Market size×1.10 Streaming appetite×1.00 Unlock cost£1,100,000 Loves Metal & EDM · cold on Country | FR France Market size×0.90 Streaming appetite×1.00 Unlock cost£1,000,000 Loves Chanson & Hip Hop · cold on Country | BNL Benelux Market size×0.60 Streaming appetite×1.00 Unlock cost£600,000 Loves EDM & House · cold on Country | SCAN Scandinavia Market size×0.70 Streaming appetite×1.10 Unlock cost£600,000 Loves Metal & Folk · cold on Latin | EU Rest of Europe Market size×1.10 Streaming appetite×1.00 Unlock cost£1,200,000 Loves House & EDM | JP Japan Market size×1.50 Streaming appetite×0.90 Unlock cost£1,500,000 Loves J-Pop & K-Pop · cold on Country | KR South Korea Market size×0.90 Streaming appetite×1.00 Unlock cost£1,000,000 Loves K-Pop & J-Pop · cold on Metal | AUNZ Australia & NZ Market size×0.70 Streaming appetite×1.00 Unlock cost£700,000 Loves Rock & Indie · cold on Chanson | ROW Rest of World Market size×1.00 Streaming appetite×1.00 Unlock cost£1,000,000 Loves Afrobeats & Reggae · cold on Folk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pop | 1.1 | 1.0 | 1.15 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.15 | 1.0 | 1.0 |
| Rock | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.85 | 1.2 | 1.0 |
| Indie | 1.3 | 1.15 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.0 |
| Hip Hop | 1.15 | 1.0 | 1.35 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.85 | 1.0 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.15 |
| R&B | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| Soul | 1.15 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.85 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
| K-Pop | 0.85 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.75 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
| J-Pop | 0.8 | 1.0 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.25 | 1.0 | 1.15 |
| Latin | 1.0 | 1.0 | 1.15 | 1.0 | 1.4 | 1.45 | 0.8 | 1.05 | 1.0 | 0.75 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
| Afrobeats | 1.2 | 1.0 | 1.05 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.85 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 1.45 |
| Country | 1.0 | 1.0 | 1.45 | 1.25 | 1.0 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.15 | 1.0 |
| Metal | 1.0 | 1.0 | 1.05 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.05 | 1.0 | 1.45 | 1.0 | 0.85 | 0.7 | 1.0 | 0.85 |
| Punk | 1.3 | 1.0 | 1.15 | 1.05 | 1.0 | 0.85 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.75 | 1.0 | 1.0 |
| Folk | 1.1 | 1.45 | 1.05 | 1.15 | 1.0 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.75 | 1.0 | 0.85 |
| Chanson | 0.8 | 1.0 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.45 | 1.2 | 1.0 | 1.05 | 0.85 | 0.75 | 0.8 | 1.0 |
| Reggae | 1.2 | 1.0 | 1.05 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.05 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.85 | 0.8 | 1.0 | 1.35 |
| EDM | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.15 | 1.15 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| House | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.15 | 1.0 | 1.35 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.95 | 1.0 | 1.0 |
| Jazz | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.15 | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
| Blues | 1.15 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.05 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.85 | 0.8 | 1.0 | 0.9 |
Hover (or tap) a market code for its profile - size, streaming appetite, unlock cost and tastes. Values above ×1.0 mean that market buys more of that genre; below means less.